loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-St Bk of India Mar 31, 2025 315.98 15.82 8.13
Equity-NTPC Mar 31, 2025 197.20 9.88 6.45
Equity-O N G C Mar 31, 2025 157.95 7.91 2.21
Equity-Power Grid Corpn Mar 31, 2025 148.89 7.46 2.22
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2025 145.35 7.28 10.70
Equity-Coal India Mar 31, 2025 121.30 6.07 7.81
Equity-Bank of Baroda Mar 31, 2025 89.97 4.51 12.43
Equity-Union Bank (I) Mar 31, 2025 87.48 4.38 10.06
Equity-Life Insurance Mar 31, 2025 67.52 3.38 7.95
Equity-B P C L Mar 31, 2025 56.31 2.82 -14.40
Equity-GAIL (India) Mar 31, 2025 52.66 2.64 17.30
Equity-Container Corpn. Mar 31, 2025 50.28 2.52 11.04
Equity-Indian Bank Mar 31, 2025 49.11 2.46 5.97
Equity-Gujarat Gas Mar 31, 2025 38.72 1.94 11.34
Equity-NHPC Ltd Mar 31, 2025 36.12 1.81 12.76
Equity-NMDC Mar 31, 2025 28.06 1.41 10.26
Equity-I O C L Mar 31, 2025 27.49 1.38 12.52
Equity-Oil India Mar 31, 2025 27.35 1.37 49.22
Equity-I R C T C Mar 31, 2025 25.58 1.28 158.90
Equity-H P C L Mar 31, 2025 25.22 1.26 -42.29
T Bills-TBILL-91D Mar 31, 2025 23.84 1.19 85.08
Equity-M R P L Mar 31, 2025 23.66 1.19 27.07
Equity-SBI Life Insuran Mar 31, 2025 23.23 1.16 8.20
Equity-NLC India Mar 31, 2025 21.99 1.10 18.18
Equity-Hind.Aeronautics Mar 31, 2025 18.48 0.93 35.27
Equity-B H E L Mar 31, 2025 16.17 0.81 20.80
Equity-BEML Ltd Mar 31, 2025 14.68 0.74 31.16
Equity-NTPC Green Mar 31, 2025 14.41 0.72 15.29
Equity-T N Newsprint Mar 31, 2025 12.66 0.63 73.69
Equity-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2025 12.51 0.63 13.71
Equity-Gujarat Alkalies Mar 31, 2025 12.10 0.61 10.50
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 8.84 0.44 0.00
Equity-S A I L Mar 31, 2025 8.64 0.43 0.00
Equity-G N F C Mar 31, 2025 8.24 0.41 5.89
Equity-NMDC Steel Mar 31, 2025 8.02 0.40 -5.76
Equity-Bharat Electron Mar 31, 2025 7.98 0.40 -11.72
T Bills-TBILL-182D Mar 31, 2025 6.94 0.35 0.00
T Bills-TBILL-364D Mar 31, 2025 2.99 0.15 0.56
Derivatives-Cash Margin - Derivatives Mar 31, 2025 2.62 0.13 -89.36
Equity-Engineers India Mar 31, 2025 0.40 0.02 0.00